Poäng för Orsa Midsommar Festival 2010
Stegar
Bracket Vinnare Pata Söderberg R/U Mikael Bälter
GID Vinnare Mats Persson R/U Anders Nygren
GIC Vinnare Mauri Kampinen R/U Andreas Åberg
GIB Vinnare Tommy Thörnkvist R/U Micke Engvall
GIA Vinnare Andreas Forst R/U Nisse Hellen
Pro Street Vinnare Björn Lagerberg R/U Mattias Wikström
Junior Dragster Vinnare Angelica Larsson R/U Sofie Norling
Street Bike Vinnare Robert Mattsson R/U Emil Östlund
Super Gas Bike Vinnare Jesper Wedin R/U Christer Holmberg
Top Eliminator Bike Vinnare Peter Bjurström R/U Robert Häggblom
Junior Drag Bike Vinnare Josefina Mattsson R/U Kathrine Wagenius
Orsa Midsommar Festival

Kvalresultat för Bracket 2010-06-27 17:01:12

Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 7408 Inger Eriksen 0,0019 1,3440 181,56 6,1517 224,69 9,6442
2 4543 Tomas Kaakinen 0,0077 1,6492 146,94 7,3426 174,29 11,7794 +0,0058
3 4408 Liv Andersson 0,0097 1,8108 136,54 8,0301 166,50 12,7438 +0,0078
4 2426 Jörgen Lundgren 0,0100 1,8116 141,21 7,9354 175,04 12,4275 +0,0081
5 1768 Peter Nilsson 0,0152 1,7489 141,73 7,8226 175,42 12,3155 +0,0133
6 3352 Jerry Karlsson 0,0208 1,8488 145,88 7,8622 182,84 12,2045 +0,0189
7 1617 Patrik Söderberg 0,0210 1,5331 153,19 7,1380 189,09 11,2943 +0,0191
8 1511 Nils Eriksson 0,0245 1,3574 184,72 6,0061 224,53 9,4691 +0,0226
9 309 Annica Larsson 0,0338 1,7335 139,32 7,8666 171,61 12,4487 +0,0319
10 9988 Oscar Hedman 0,0432 2,6515 119,54 9,9484 144,10 15,2963 +0,0413
11 4329 Peter Jansson 0,0542 1,8710 134,52 8,3367 166,03 13,0565 +0,0523
12 3534 Anders Edin 0,0584 1,8946 137,76 8,2812 170,75 12,9019 +0,0565
13 4412 Mikael Bälter 0,0607 1,7625 132,81 8,1873 164,22 12,9774 +0,0588
14 2880 Anna Nygaard 0,0639 2,4793 109,33 10,4369 136,25 16,1975 +0,0620
15 4788 Lars Andersson 0,0647 2,3007 117,31 9,6701 145,23 15,0915 +0,0628
16 3228 Lars-ola Staffan 0,0726 1,7651 161,96 7,1903 202,18 11,1002 +0,0707
17 758 Maria Öhlin 0,0766 2,2590 142,07 8,3979 176,42 12,8689 +0,0747
18 3255 Anders Gjerstad 0,0790 1,9107 136,11 8,2561 168,31 12,9344 +0,0771
19 2142 Linus Wallberg 0,0906 1,4748 165,86 6,6570 201,68 10,5212 +0,0887
20 3090 Monica Sonesson 0,1460 1,9600 133,47 8,5394 165,56 13,3124 +0,1441
21 4407 Tony Fast 0,1640 1,7278 142,01 7,8112 175,51 12,3002 +0,1621
22 715 Håkan Roxenvik 0,1694 1,8236 190,31 6,5821 223,14 9,9253 +0,1675
23 9987 Martin Gulis 0,2233 2,4674 116,15 9,9703 143,11 15,4410 +0,2214
24 4725 Fredrik Käck 0,2483 2,6430 104,84 10,9731 130,96 17,0234 +0,2464
25 4923 Camilla Karlsson 0,2714 2,7401 92,73 12,1472 112,07 19,0803 +0,2695
26 2881 Nelly Nygaard 0,3048 2,5105 131,95 9,4343 161,88 14,2662 +0,3029
27 4728 Peter Eriksson 0,4673 1,9903 134,89 8,4724 168,84 13,1553 +0,4654

Kvalresultat för Gatbil A 2010-06-27 17:01:12

Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 1575 Andreras Forst 0,3337 1,2510 207,23 5,4698 260,24 8,5015
2 3437 Dennis Blom 0,2859 1,3457 210,73 5,5323 256,43 8,5507 +0,0492
3 2947 Nisse Hellen 0,3000 1,1813 197,26 5,5915 244,90 8,7801 +0,2786
4 4163 Joakim Ek 1,2601 1,4683 196,36 5,8592 229,71 9,1257 +0,6242
5 4734 Mikael Holmström 0,6565 1,3471 194,01 5,9335 241,25 9,2693 +0,7678
6 4572 Per Norling 1,1367 1,4680 191,15 5,9912 237,28 9,3173 +0,8158
7 2246 Kasper Eklöf 0,1256 1,4660 183,00 6,2521 225,63 9,7295 +1,2280
8 601 Jonny Färgegård 4,5306 1,5932 186,96 6,3093 224,38 9,7496 +1,2481
9 3233 Niclas Forslund 0,2493 1,4763 174,76 6,3876 216,07 10,0274 +1,5259

Kvalresultat för Gatbil B 2010-06-27 17:01:12

Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 4091 Micke Engvall 0,4002 1,4590 178,46 6,2807 193,90 10,0094
2 4455 Sebastian Löfstrand 0,2697 1,4977 175,14 6,4230 219,51 10,0205 +0,0111
3 3451 Tommy Thörnqvist 0,1037 1,4158 173,22 6,3774 214,29 10,0613 +0,0519
4 1528 Stefan Fallkvist 0,0955 1,3341 180,50 6,1071 176,04 10,1040 +0,0946
5 4414 Jorma Latomaa 0,5932 1,5500 175,51 6,5083 216,65 10,1308 +0,1214
6 4457 Christer Öberg 0,2642 1,4635 172,98 6,4342 192,57 10,1915 +0,1821
7 616 Kjell Gisslar 0,1294 1,4227 168,88 6,5096 207,16 10,2923 +0,2829
8 3081 Fredrik Hagström 0,4324 1,6854 168,88 6,9183 224,84 10,5483 +0,5389
9 4957 Leif Davidsson 0,6723 1,5854 167,83 6,8921 216,43 10,5891 +0,5797
10 4429 Kent Elofsson 0,3604 1,6530 165,31 6,9117 207,29 10,7285 +0,7191
11 4571 Janne Selinder 0,2825 1,5150 162,98 6,8051 198,59 10,7318 +0,7224
12 4570 Peter Nymark 0,5284 1,5235 162,20 6,5199 168,62 11,1835 +1,1741
13 505 Mattias Orre 0,5199 1,7445 123,43 7,6367 117,29 13,6663 +3,6569
14 4499 Christian Hedman 0,2783 1,3884 189,58 5,8473 221,54 9,3135 -0,6959

Kvalresultat för Gatbil C 2010-06-27 17:01:12

Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 3681 Andreas Åberg 0,3679 1,4796 156,07 6,9220 192,17 11,0089
2 4176 Eva Bryntesson 0,2131 1,6336 159,21 7,0539 196,96 11,0471 +0,0382
3 3652 Bo Gustavsson 0,3044 1,4279 151,58 6,7826 187,61 11,0598 +0,0509
4 4308 Roy Aniliadis 0,3370 1,5847 159,21 7,0103 188,37 11,0916 +0,0827
5 4347 Lars Trell 0,5264 1,5690 156,79 7,0420 192,57 11,1184 +0,1095
6 2897 Mauri Kamppinen 0,1542 1,5883 155,36 7,0846 194,77 11,1321 +0,1232
7 4279 Torbjörn Israelsson 0,8337 1,7148 157,66 7,3507 207,09 11,1710 +0,1621
8 3429 Robin Lind 0,5699 1,7251 167,27 7,2758 191,60 11,2409 +0,2320
9 3544 Mikael Forsman 0,5365 1,7269 156,64 7,2564 192,86 11,3273 +0,3184
10 4325 Calle Larsson 0,1799 1,8905 158,32 7,4652 196,01 11,4744 +0,4655
11 4941 Jimmy Karlsson 0,5229 1,6402 146,57 7,4475 182,79 11,7655 +0,7566
12 942 Thomas Lundberg 0,8899 2,4257 161,07 7,1244 94,88 12,9452 +1,9363

Kvalresultat för Gatbil D 2010-06-27 17:01:12

Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 4818 Anders Nygren 0,4136 1,6203 145,52 7,5475 175,61 12,0045
2 3516 Mats Persson 0,3080 1,6821 145,81 7,5183 157,17 12,0440 +0,0395
3 1171 Peter Hedman 0,2205 1,6622 140,99 7,6300 171,97 12,1176 +0,1131
4 890 Lars Westerberg 0,4112 1,7071 149,69 7,3753 139,38 12,1278 +0,1233
5 3847 Magnus Frost 0,5840 1,9140 147,61 7,8126 170,21 12,1676 +0,1631
6 4544 Kent Forschner-hell 0,7251 1,6634 142,79 7,7885 178,71 12,2155 +0,2110
7 3818 Roger Hedh 0,4898 1,6413 142,57 7,8022 177,34 12,2553 +0,2508
8 3903 Patrik Johansson 0,4361 1,7101 140,17 7,8356 174,29 12,3509 +0,3464
9 1506 Anders Ahlén 0,5784 1,6339 137,23 7,8792 167,53 12,5363 +0,5318
10 3845 3845 0,4915 1,8908 138,23 8,2432 170,93 12,8510 +0,8465
11 2541 Sven Gunnar Larsson 0,5339 1,8682 133,83 8,3423 162,65 13,1417 +1,1372
12 4324 Bengt Nordström 0,5148 2,2221 125,75 9,1616 148,56 14,3430 +2,3385
13 3405 Sam Yakoub 0,6301 2,2997 118,10 10,1038 148,18 15,4496 +3,4451

Kvalresultat för JR Dragbike 2010-06-27 17:01:12

Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 25 Marcus Forsberg 0,0281 2,2824 119,05 9,4248 119,05 9,4248
2 10 Kathrine Wagenius 0,1429 2,6231 88,79 11,6939 88,79 11,6939 +0,1148
3 18 Rasmus Östlund 0,1553 2,8665 83,14 12,8775 83,14 12,8775 +0,1272
4 97 Molly Mattsson 0,2588 2,7775 103,35 10,8605 103,35 10,8605 +0,2307
5 8 Josefina Mattsson 0,4313 6,0812 123,29 12,9938 123,29 12,9938 +0,4032

Kvalresultat för JR Dragster 2010-06-27 17:01:12

Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 2228 Sabina Jädersten 0,0126 1,7099 124,88 8,1989 124,88 8,1989
2 7 Marcus Andersson 0,0235 1,8136 130,62 8,1378 130,62 8,1378 +0,0109
3 6 Lina Braathen 0,0239 1,8472 125,56 8,4677 125,56 8,4677 +0,0113
4 912 Linda Kvernmo Tøndel 0,0244 1,6882 128,47 8,1344 128,47 8,1344 +0,0118
5 3731 Linus Eriksson 0,0373 1,7048 114,14 7,9556 114,14 7,9556 +0,0247
6 3472 Sofie Norling 0,0440 1,8121 126,88 8,4372 126,88 8,4372 +0,0314
7 1 Mattias Edvinsson 0,0656 1,7010 129,78 8,0469 129,78 8,0469 +0,0530
8 3364 Sebastian Breid 0,0931 1,9785 117,46 9,0340 117,46 9,0340 +0,0805
9 2521 Angelica Larsson 0,1151 2,4831 100,92 10,9003 100,92 10,9003 +0,1025
10 1000 Clara Nygaard 0,5219 4,0141 21,16 34,0469 21,16 34,0469 +0,5093

Kvalresultat för Pro Street 2010-06-27 17:01:13

Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 907 Björn Lagerberg 0,0553 1,1750 234,19 4,9066 293,88 7,6172
2 999 Rikard Rosenholm 0,0424 1,1496 231,18 4,9117 285,97 7,6575 +0,0403
3 6944 Nils Kvernemo 0,1176 1,1265 232,01 4,8617 257,14 7,6617 +0,0445
4 3361 Stein Håvard Andraa 0,2642 1,0584 225,63 4,8208 277,28 7,6617 +0,0445
5 1393 Anders Vanhatalo 0,2721 1,1972 238,94 4,8852 242,70 7,6764 +0,0592
6 2762 Åke Eliasson 0,2442 1,1192 228,89 4,8565 233,35 7,7871 +0,1699
7 4202 Mattias Wikström 0,0964 1,0841 223,53 4,9416 275,04 7,7926 +0,1754
8 4416 Daniel Johansson 0,1565 1,1693 228,73 5,0322 282,60 7,8073 +0,1901
9 1060 Erik Bjöns 0,1429 1,1660 225,55 5,0381 289,03 7,8264 +0,2092
10 3910 Jussi Piippolainen 0,6242 1,2152 220,48 5,1913 268,77 8,0729 +0,4557
11 3915 Rolf Simonsson 0,5588 1,2026 217,60 5,2223 269,89 8,1365 +0,5193
12 1888 Patrik Larsson 3,9337 1,2169 217,16 5,2309 268,88 8,1585 +0,5413
13 4390 Roffe Plahn 0,1637 1,2022 214,43 5,2379 263,09 8,2153 +0,5981
14 602 Fredrik Sandberg 0,1232 1,2317 214,14 5,2649 265,14 8,2295 +0,6123
15 4157 Micke Johansson 0,3676 1,1168 237,10 4,7992 183,10 8,2467 +0,6295
16 1841 Anders Sjödin 0,4742 1,2535 212,32 5,3544 263,41 8,3065 +0,6893
17 1418 Bengt Thyr 0,4931 1,3505 219,07 5,5062 287,49 8,3123 +0,6951
18 3189 Nina Olsson 0,1577 1,2351 214,57 5,3180 256,23 8,3243 +0,7071
19 914 Kermith Karlsson 0,1474 1,2561 211,90 5,3624 260,66 8,3821 +0,7649
20 875 Lars Järpler 1,8555 1,2482 207,56 5,4074 226,81 8,5502 +0,9330
21 1413 Raimo Hiltunen 1,2358 1,6357 220,41 6,0603 285,46 8,8551 +1,2379
22 2468 Micael Högberg 0,4471 1,3814 173,49 6,2802 187,83 10,0929 +2,4757

Kvalresultat för Street Bike 2010-06-27 17:01:13

Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 16 Malin Rice Olsen 0,0145 1,8137 132,71 7,4326 163,55 12,4041
2 94 Emil Östlund 0,0214 2,0385 160,04 7,7895 194,65 11,7677 +0,0069
3 333 Nina Alm Odegård 0,0223 1,9710 170,66 7,2884 206,44 11,0865 +0,0078
4 9994 Stefan Gärdskog 0,0250 1,7909 157,86 7,3123 197,20 11,3119 +0,0105
5 86 Robert Mattsson 0,1006 2,3042 176,81 7,6835 218,92 11,2706 +0,0861
6 36 Öjvind B Muhle 0,3132 1,8248 163,80 7,1270 196,72 11,0748 +0,2987

Kvalresultat för Super Gas Bike 2010-06-27 17:01:13

Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 12 Leif Larsson 0,1455 1,5271 191,83 6,0320 196,84 9,5023
2 22 Christer Holmberg 0,2193 1,5902 195,95 6,1706 225,94 9,5232 +0,0209
3 9011 Jhonny Sundborg 0,2472 1,5739 195,30 6,1770 233,35 9,5250 +0,0227
4 256 Arila Rundbråten 0,4055 1,4973 186,64 6,1174 222,53 9,5760 +0,0737
5 9995 Christer Juvonen 0,2759 1,7652 195,83 6,2957 237,28 9,5877 +0,0854
6 36 Andreas Andersson 0,2026 1,6224 189,31 6,2676 234,44 9,6180 +0,1157
7 16 Christian Nordgren 0,4290 1,6508 195,89 6,0899 222,68 9,6312 +0,1289
8 25 Jesper Wedin 0,2166 1,6499 188,98 6,3141 237,10 9,6374 +0,1351
9 17 Jonas Mohren 0,2097 1,7642 192,74 6,4658 238,50 9,7565 +0,2542
10 66 Jasmine Mattsson 0,3075 1,8347 187,72 6,5185 216,51 9,9518 +0,4495
11 100 Bert Nilsén 0,2610 1,5828 180,55 6,3553 196,78 9,9586 +0,4563
12 85 Matus Malecka 0,1965 1,7402 181,36 6,5747 227,21 10,0671 +0,5648
13 15 Svein Ove Brändhagen 0,3743 1,8796 192,11 6,7169 232,59 10,0843 +0,5820
14 53 Niclas Johansson 0,2833 2,0112 193,43 6,9072 236,93 10,1629 +0,6606
15 9987 Mats Andersson -0,4148 1,7624 180,35 6,6409 219,36 10,1963 +0,6940
16 19 Arne Abrahamsson 0,0757 1,6845 176,28 6,5937 208,83 10,2745 +0,7722
17 94 Lars Palm 0,6050 1,7471 176,76 6,8910 217,09 10,4977 +0,9954
18 918 Per Bäckman 0,3755 1,8489 171,56 6,9068 189,75 10,7120 +1,2097
19 146 Marius Wagenius 0,2975 1,7269 150,59 7,6078 221,77 11,3092 +1,8069

Kvalresultat för TEB 2010-06-27 17:01:13

Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 21 Dag Wagenius 0,2595 1,3580 218,62 5,3891 286,22 8,1994
2 51 Håkan Braw 0,3646 1,3756 221,46 5,3214 269,89 8,2106 +0,0112
3 9021 Peter Bjurström 0,3010 1,5246 227,21 5,4913 285,21 8,2578 +0,0584
4 9998 Roberth Häggblom 0,4949 1,4001 219,07 5,5184 273,30 8,4097 +0,2103
5 71 Tommy Jonsson 0,6980 1,3850 213,37 5,3343 234,10 8,5040 +0,3046
6 69 Alexander Jonsson 0,3051 1,4340 206,50 5,6452 250,68 8,7524 +0,5530
7 103 Johan Hiller 0,3633 1,7249 213,93 6,0312 261,92 9,0033 +0,8039
8 3 Trond Olsen 0,4470 1,6117 206,63 6,0731 257,14 9,1867 +0,9873
9 911 Jan-erik Skrefsrud 0,3761 1,5392 202,88 6,0989 248,66 9,2356 +1,0362
10 11 Peter Berggren 0,2292 1,7578 205,78 6,3792 252,63 9,4636 +1,2642

Kvalresultat för Test - Tune 2010-06-27 17:01:13

Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 64 Robert Karlsson 0,0761 1,1718 242,51 4,6322 238,76 7,4575
2 50 Magnus Larsson 0,9434 1,3371 218,48 5,2840 261,61 8,2296 +0,7721
3 55 Peder Hjelt 0,1697 1,6652 210,05 5,8293 252,04 8,8669 +1,4094
4 290 Svein Ove Brendhagen 0,4084 1,7849 197,20 6,5482 245,36 9,7563 +2,2988

Kvalresultat för Top Doorslammer 2010-06-27 17:01:13

Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 389 Pär Eriksson 0,5984 1,0639 231,59 4,7904 275,39 7,5126
2 117 Jöran Persåker -0,2620 1,6308 83,02 9,0792 70,36 18,6054 +11,0928

 

Sista kvalet bröts 19.00 och avslutades på söndagen.
Orsa Midsommar Festival

Kvalresultat för Bracket 2010-06-26 19:08:05

Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 7408 Inger Eriksen 0,0019 1,3440 181,56 6,1517 224,69 9,6442
2 4543 Tomas Kaakinen 0,0077 1,6492 146,94 7,3426 174,29 11,7794 +0,0058
3 4408 Liv Andersson 0,0097 1,8108 136,54 8,0301 166,50 12,7438 +0,0078
4 2426 Jörgen Lundgren 0,0100 1,8116 141,21 7,9354 175,04 12,4275 +0,0081
5 1768 Peter Nilsson 0,0152 1,7489 141,73 7,8226 175,42 12,3155 +0,0133
6 3352 Jerry Karlsson 0,0208 1,8488 145,88 7,8622 182,84 12,2045 +0,0189
7 1617 Patrik Söderberg 0,0210 1,5331 153,19 7,1380 189,09 11,2943 +0,0191
8 1511 Nils Eriksson 0,0245 1,3574 184,72 6,0061 224,53 9,4691 +0,0226
9 309 Annica Larsson 0,0338 1,7335 139,32 7,8666 171,61 12,4487 +0,0319
10 9988 Oscar Hedman 0,0432 2,6515 119,54 9,9484 144,10 15,2963 +0,0413
11 4329 Peter Jansson 0,0542 1,8710 134,52 8,3367 166,03 13,0565 +0,0523
12 3534 Anders Edin 0,0584 1,8946 137,76 8,2812 170,75 12,9019 +0,0565
13 4412 Mikael Bälter 0,0607 1,7625 132,81 8,1873 164,22 12,9774 +0,0588
14 2880 Anna Nygaard 0,0639 2,4793 109,33 10,4369 136,25 16,1975 +0,0620
15 4788 Lars Andersson 0,0647 2,3007 117,31 9,6701 145,23 15,0915 +0,0628
16 3228 Lars-ola Staffan 0,0726 1,7651 161,96 7,1903 202,18 11,1002 +0,0707
17 758 Maria Öhlin 0,0766 2,2590 142,07 8,3979 176,42 12,8689 +0,0747
18 3255 Anders Gjerstad 0,0790 1,9107 136,11 8,2561 168,31 12,9344 +0,0771
19 2142 Linus Wallberg 0,0906 1,4748 165,86 6,6570 201,68 10,5212 +0,0887
20 3090 Monica Sonesson 0,1460 1,9600 133,47 8,5394 165,56 13,3124 +0,1441
21 4407 Tony Fast 0,1640 1,7278 142,01 7,8112 175,51 12,3002 +0,1621
22 715 Håkan Roxenvik 0,1694 1,8236 190,31 6,5821 223,14 9,9253 +0,1675
23 9987 Martin Gulis 0,2233 2,4674 116,15 9,9703 143,11 15,4410 +0,2214
24 4725 Fredrik Käck 0,2483 2,6430 104,84 10,9731 130,96 17,0234 +0,2464
25 4923 Camilla Karlsson 0,2714 2,7401 92,73 12,1472 112,07 19,0803 +0,2695
26 2881 Nelly Nygaard 0,3048 2,5105 131,95 9,4343 161,88 14,2662 +0,3029
27 4728 Peter Eriksson 0,4673 1,9903 134,89 8,4724 168,84 13,1553 +0,4654

Kvalresultat för Gatbil A 2010-06-26 19:08:05

Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 1575 Andreras Forst 0,3337 1,2510 207,23 5,4698 260,24 8,5015
2 3437 Dennis Blom 0,2859 1,3457 210,73 5,5323 256,43 8,5507 +0,0492
3 2947 Nisse Hellen 0,3000 1,1813 197,26 5,5915 244,90 8,7801 +0,2786
4 4163 4163 1,2601 1,4683 196,36 5,8592 229,71 9,1257 +0,6242
5 4734 Mikael Holmström 0,6565 1,3471 194,01 5,9335 241,25 9,2693 +0,7678
6 4572 Per Norling 1,1367 1,4680 191,15 5,9912 237,28 9,3173 +0,8158
7 2246 Kasper Eklöf 0,1256 1,4660 183,00 6,2521 225,63 9,7295 +1,2280
8 601 Jonny Färgegård 4,5306 1,5932 186,96 6,3093 224,38 9,7496 +1,2481
9 3233 Niclas Forslund 0,2493 1,4763 174,76 6,3876 216,07 10,0274 +1,5259

Kvalresultat för Gatbil B 2010-06-26 19:08:05

Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 4091 Micke Engvall 0,4002 1,4590 178,46 6,2807 193,90 10,0094
2 4455 Sebastian Löfstrand 0,2697 1,4977 175,14 6,4230 219,51 10,0205 +0,0111
3 3451 Tommy Thörnqvist 0,1037 1,4158 173,22 6,3774 214,29 10,0613 +0,0519
4 1528 Stefan Fallkvist 0,0955 1,3341 180,50 6,1071 176,04 10,1040 +0,0946
5 4414 Jorma Latomaa 0,5932 1,5500 175,51 6,5083 216,65 10,1308 +0,1214
6 4457 Christer Öberg 0,2642 1,4635 172,98 6,4342 192,57 10,1915 +0,1821
7 616 Kjell Gisslar 0,1294 1,4227 168,88 6,5096 207,16 10,2923 +0,2829
8 3081 Fredrik Hagström 0,4324 1,6854 168,88 6,9183 224,84 10,5483 +0,5389
9 4957 Leif Davidsson 0,6723 1,5854 167,83 6,8921 216,43 10,5891 +0,5797
10 4429 Kent Elofsson 0,3604 1,6530 165,31 6,9117 207,29 10,7285 +0,7191
11 4571 Janne Selinder 0,2825 1,5150 162,98 6,8051 198,59 10,7318 +0,7224
12 4570 Peter Nymark 0,5284 1,5235 162,20 6,5199 168,62 11,1835 +1,1741
13 505 Mattias Orre 0,5199 1,7445 123,43 7,6367 117,29 13,6663 +3,6569
14 4499 Christian Hedman 0,2783 1,3884 189,58 5,8473 221,54 9,3135 -0,6959

Kvalresultat för Gatbil C 2010-06-26 19:08:05

Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 3681 Andreas Åberg 0,3679 1,4796 156,07 6,9220 192,17 11,0089
2 4176 Eva Bryntesson 0,2131 1,6336 159,21 7,0539 196,96 11,0471 +0,0382
3 3652 Bo Gustavsson 0,3044 1,4279 151,58 6,7826 187,61 11,0598 +0,0509
4 4308 Roy Aniliadis 0,3370 1,5847 159,21 7,0103 188,37 11,0916 +0,0827
5 4347 Lars Trell 0,5264 1,5690 156,79 7,0420 192,57 11,1184 +0,1095
6 2897 Mauri Kamppinen 0,1542 1,5883 155,36 7,0846 194,77 11,1321 +0,1232
7 4279 Torbjörn Israelsson 0,8337 1,7148 157,66 7,3507 207,09 11,1710 +0,1621
8 3429 Robin Lind 0,5699 1,7251 167,27 7,2758 191,60 11,2409 +0,2320
9 3544 Mikael Forsman 0,5365 1,7269 156,64 7,2564 192,86 11,3273 +0,3184
10 4325 Calle Larsson 0,1799 1,8905 158,32 7,4652 196,01 11,4744 +0,4655
11 4941 Jimmy Karlsson 0,5229 1,6402 146,57 7,4475 182,79 11,7655 +0,7566
12 942 Thomas Lundberg 0,8899 2,4257 161,07 7,1244 94,88 12,9452 +1,9363

Kvalresultat för Gatbil D 2010-06-26 19:08:05

Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 4818 Anders Nygren 0,4136 1,6203 145,52 7,5475 175,61 12,0045
2 3516 Mats Persson 0,3080 1,6821 145,81 7,5183 157,17 12,0440 +0,0395
3 1171 Peter Hedman 0,2205 1,6622 140,99 7,6300 171,97 12,1176 +0,1131
4 890 Lars Westerberg 0,4112 1,7071 149,69 7,3753 139,38 12,1278 +0,1233
5 3847 Magnus Frost 0,5840 1,9140 147,61 7,8126 170,21 12,1676 +0,1631
6 4544 Kent Forschner-hell 0,7251 1,6634 142,79 7,7885 178,71 12,2155 +0,2110
7 3818 Roger Hedh 0,4898 1,6413 142,57 7,8022 177,34 12,2553 +0,2508
8 3903 Patrik Johansson 0,4361 1,7101 140,17 7,8356 174,29 12,3509 +0,3464
9 1506 Anders Ahlén 0,5784 1,6339 137,23 7,8792 167,53 12,5363 +0,5318
10 3845 3845 0,4915 1,8908 138,23 8,2432 170,93 12,8510 +0,8465
11 2541 Sven Gunnar Larsson 0,5339 1,8682 133,83 8,3423 162,65 13,1417 +1,1372
12 4324 Bengt Nordström 0,5148 2,2221 125,75 9,1616 148,56 14,3430 +2,3385
13 3405 Sam Yakoub 0,6301 2,2997 118,10 10,1038 148,18 15,4496 +3,4451

Kvalresultat för JR Dragbike 2010-06-26 19:08:05

Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 25 Marcus Forsberg 0,0281 2,2824 119,05 9,4248 119,05 9,4248
2 18 Rasmus Östlund 0,1553 2,8665 83,14 12,8775 83,14 12,8775 +0,1272
3 10 Kathrine Wagenius 0,1696 2,5764 88,04 11,9172 88,04 11,9172 +0,1415
4 97 Molly Mattsson 0,2588 2,7775 103,35 10,8605 103,35 10,8605 +0,2307
5 8 Josefina Mattsson 0,4313 6,0812 123,29 12,9938 123,29 12,9938 +0,4032

Kvalresultat för JR Dragster 2010-06-26 19:08:06

Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 2228 Sabina Jädersten 0,0126 1,7099 124,88 8,1989 124,88 8,1989
2 7 Marcus Andersson 0,0235 1,8136 130,62 8,1378 130,62 8,1378 +0,0109
3 6 Lina Braathen 0,0239 1,8472 125,56 8,4677 125,56 8,4677 +0,0113
4 912 Linda Kvernmo Tøndel 0,0244 1,6882 128,47 8,1344 128,47 8,1344 +0,0118
5 3731 Linus Eriksson 0,0448 1,6863 112,44 7,9778 112,44 7,9778 +0,0322
6 1 Mattias Edvinsson 0,0656 1,7010 129,78 8,0469 129,78 8,0469 +0,0530
7 3472 Sofie Norling 0,1226 1,6664 130,36 7,9879 130,36 7,9879 +0,1100
8 2521 Angelica Larsson 0,2320 2,2384 100,92 10,3894 100,92 10,3894 +0,2194
9 1000 Clara Nygaard 0,5219 4,0141 21,16 34,0469 21,16 34,0469 +0,5093
10 3364 Sebastian Breid -0,0135 1,9222 115,94 8,9903 115,94 8,9903 -0,0261

Kvalresultat för Pro Street 2010-06-26 19:08:06

Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 907 Björn Lagerberg 0,0553 1,1750 234,19 4,9066 293,88 7,6172
2 999 Rikard Rosenholm 0,0424 1,1496 231,18 4,9117 285,97 7,6575 +0,0403
3 6944 Nils Kvernemo 0,1176 1,1265 232,01 4,8617 257,14 7,6617 +0,0445
4 3361 Stein Håvard Andraa 0,2642 1,0584 225,63 4,8208 277,28 7,6617 +0,0445
5 1393 Anders Vanhatalo 0,2721 1,1972 238,94 4,8852 242,70 7,6764 +0,0592
6 2762 Åke Eliasson 0,2442 1,1192 228,89 4,8565 233,35 7,7871 +0,1699
7 4202 Mattias Wikström 0,0964 1,0841 223,53 4,9416 275,04 7,7926 +0,1754
8 4416 Daniel Johansson 0,1565 1,1693 228,73 5,0322 282,60 7,8073 +0,1901
9 1060 Erik Bjöns 0,1429 1,1660 225,55 5,0381 289,03 7,8264 +0,2092
10 3910 Jussi Piippolainen 0,6242 1,2152 220,48 5,1913 268,77 8,0729 +0,4557
